\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[polish]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{geometry}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{multicol}
\usepackage{tcolorbox}


\geometry{top=2.5cm, bottom=2.5cm, left=2cm, right=2cm}

\title{\textbf{Arkusz Zadań, Szkoła Średnia, klasa I}}
\author{Potęga o wykładniku naturalnym}
\date{\today}

\date{\today}

\begin{document}
	\maketitle
	
	\tableofcontents
	\newpage
	
	\section{Potęga o wykładniku naturalnym}
	Przez to pojęcie rozumiemy wszelkie potęgi, których wykładnik jest liczbą Naturalną. Liczby naturalne są różnie definiowane, jednak w szkole określa się je jako: $\{0, 1, 2, 3, ...\}$
	
	\subsection{Cel pracy}
	Chcemy osiągnąć błyskawiczną sprawność rachunkową ucznia. Celem ćwiczenia, jest nauczenie się rozwiązywania działania z potęgami o wykładnikach naturalnych.
	
	\newpage
	
	\subsection{Ćwiczenia - spróbuj samemu!}
	\begin{multicols}{4}
		\begin{enumerate}[label*=]
			\item $\left(1\frac{1}{2}\right)^3$
			\item $\left(2\frac{1}{3}\right)^2$
			\item $\left(-1\frac{1}{4}\right)^2$
			\item $\left(1\frac{1}{5}\right)^3$
			\item $\left(-2\frac{1}{2}\right)^3$
			\item $\left(3\frac{1}{2}\right)^1$
			\item $\left(1\frac{2}{3}\right)^3$
			\item $\left(-1\frac{1}{7}\right)^2$
			\item $\left(2\frac{1}{4}\right)^2$
			\item $\left(1\frac{3}{5}\right)^2$
			\item $\left(-1\frac{1}{6}\right)^2$
			\item $\left(1\frac{1}{3}\right)^4$
			\item $\left(1\frac{1}{2}\right)^5$
			\item $\left(-2\frac{2}{3}\right)^2$
			\item $\left(4\frac{1}{2}\right)^2$
			\item $\left(1\frac{2}{5}\right)^2$
			\item $\left(-1\frac{3}{4}\right)^2$
			\item $\left(1\frac{1}{10}\right)^3$
			\item $\left(2\frac{1}{5}\right)^2$
			\item $\left(-1\frac{1}{2}\right)^4$
			
			\item $(\sqrt{6})^2$
			\item $(-\sqrt{10})^2$
			\item $(\sqrt{3})^4$
			\item $(\sqrt[3]{2})^3$
			\item $(-\sqrt[3]{5})^3$
			\item $(\sqrt{5})^4$
			\item $(3\sqrt{2})^2$
			\item $(-2\sqrt{5})^2$
			\item $(\sqrt[3]{4})^3$
			\item $(2\sqrt[3]{3})^3$
			\item $(\sqrt{2})^4$
			\item $(\sqrt{7})^0$
			\item $(-\sqrt{13})^2$
			\item $(\sqrt{15})^2$
			\item $(5\sqrt{3})^2$
			\item $(\sqrt[3]{10})^3$
			\item $(-2\sqrt{3})^4$
			\item $(\sqrt{21})^2$
			\item $(\sqrt[3]{7})^3$
			\item $(4\sqrt{2})^2$
			
			\item $\left( \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} \right)^3$
			\item $\left( \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{6}} \right)^2$
			\item $\left( \frac{-\frac{3}{5}}{\frac{9}{10}} \right)^3$
			\item $\left( \frac{\frac{1}{4}}{2} \right)^2$
			\item $\left( \frac{3}{\frac{3}{2}} \right)^5$
			\item $\left( \frac{\frac{4}{5}}{\frac{2}{5}} \right)^4$
			\item $\left( \frac{-\frac{1}{3}}{-\frac{1}{9}} \right)^3$
			\item $\left( \frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{3}} \right)^4$
			\item $\left( \frac{1.5}{\frac{1}{2}} \right)^2$
			\item $\left( \frac{\frac{2}{5}}{0.2} \right)^3$
			\item $\left( \frac{\frac{3}{4}}{0.25} \right)^2$
			\item $\left( \frac{-1}{\frac{2}{3}} \right)^3$
			\item $\left( \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{100}} \right)^2$
			\item $\left( \frac{2.5}{\frac{5}{4}} \right)^3$
			\item $\left( \frac{-\frac{7}{2}}{7} \right)^4$
			\item $\left( \frac{\frac{1}{3}}{2\frac{1}{3}} \right)^2$
			\item $\left( \frac{1\frac{1}{2}}{\frac{3}{8}} \right)^2$
			\item $\left( \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}} \right)^3$
			\item $\left( \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} \right)^3$
			\item $\left( \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{16}} \right)^2$
			
			\item $(0.4)^3$
			\item $(-0.2)^4$
			\item $(1.1)^2$
			\item $(0.05)^2$
			\item $(-0.3)^3$
			\item $(2.5)^2$
			\item $(0.12)^1$
			\item $(0.02)^3$
			\item $(-1.5)^3$
			\item $(0.6)^3$
			\item $(0.01)^3$
			\item $(0.25)^2$
			\item $(-0.04)^2$
			\item $(1.2)^2$
			\item $(0.005)^2$
			\item $(0.7)^2$
			\item $(-0.9)^1$
			\item $(1.3)^2$
			\item $(0.8)^2$
			\item $(0.15)^2$
			
			\item $\left( \sqrt{\frac{2}{3}} \right)^4$
			\item $\left( \sqrt{1\frac{7}{9}} \right)^3$
			\item $\left( -\sqrt{\frac{5}{2}} \right)^2$
			\item $\left( \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \right)^3$
			\item $\left( \sqrt{0.1} \right)^4$
			\item $\left( \sqrt{2.5} \right)^2$
			\item $\left( -\sqrt{\frac{3}{4}} \right)^4$
			\item $\left( \sqrt[3]{1\frac{11}{16}} \right)^3$
			\item $\left( \sqrt{0.09} \right)^3$
			\item $\left( \sqrt{\frac{7}{3}} \right)^2$
			\item $\left( 2 - \frac{1}{2} \right)^3$
			\item $\left( \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right)^4$
			\item $\left( 0.5 \cdot \frac{1}{3} \right)^2$
			\item $\left( \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \right)^4$
			\item $\left( \frac{\sqrt{5}}{2} \right)^4$
			\item $\left( -\frac{\sqrt[3]{3}}{2} \right)^3$
			\item $\left( \sqrt{2} + \sqrt{2} \right)^2$
			\item $\left( \sqrt{27} \right)^2$
			\item $\left( 0.1^{6} \right)^0$
			\item $\left( \frac{\sqrt{2}}{3} \right)^4$
		\end{enumerate}
	\end{multicols}
	
\end{document}