\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[polish]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{multicol}
\usepackage[table]{xcolor} % Pakiet do kolorowania komórek tabeli
\usepackage{array}

\geometry{top=2.5cm, bottom=2.5cm, left=2cm, right=2cm}

\title{\textbf{Arkusz Zadań, Szkoła Podstawowa, klasa III}}
\author{mnożenie liczb naturalnych od 1 do 100}
\date{\today}

\begin{document}
	
	\maketitle
	
	\tableofcontents
	\newpage
	
	\section{Mnożenie liczb naturalnych}
	Poniżej znajdują się ćwiczenia na mnożenie liczb naturalnych z zakresu 1-100
	
	\subsection{Cel pracy}
	Chcemy osiągnąć błyskawiczną sprawność rachunkową ucznia
	
	\subsection{ŚCIĄGA}
	\begin{center}
		% Definiujemy kolumny: każda o szerokości 2em, wyśrodkowana (m)
		\newcolumntype{C}{>{\centering\arraybackslash}m{2em}}
		
		% Definicja koloru nagłówków (jasnoszary)
		\definecolor{naglowek}{gray}{0.85}
		
		\renewcommand{\arraystretch}{1.5} % Zwiększenie odstępów pionowych dla czytelności
		\begin{tabular}{|c||C|C|C|C|C|C|C|C|C|C|}
			\hline
			\rowcolor{naglowek}
			$\cdot$ & \textbf{1} & \textbf{2} & \textbf{3} & \textbf{4} & \textbf{5} & \textbf{6} & \textbf{7} & \textbf{8} & \textbf{9} & \textbf{10} \\ \hline\hline
			\cellcolor{naglowek}\textbf{1}  & 1  & 2  & 3  & 4  & 5  & 6  & 7  & 8  & 9  & 10  \\ \hline
			\cellcolor{naglowek}\textbf{2}  & 2  & 4  & 6  & 8  & 10 & 12 & 14 & 16 & 18 & 20  \\ \hline
			\cellcolor{naglowek}\textbf{3}  & 3  & 6  & 9  & 12 & 15 & 18 & 21 & 24 & 27 & 30  \\ \hline
			\cellcolor{naglowek}\textbf{4}  & 4  & 8  & 12 & 16 & 20 & 24 & 28 & 32 & 36 & 40  \\ \hline
			\cellcolor{naglowek}\textbf{5}  & 5  & 10 & 15 & 20 & 25 & 30 & 35 & 40 & 45 & 50  \\ \hline
			\cellcolor{naglowek}\textbf{6}  & 6  & 12 & 18 & 24 & 30 & 36 & 42 & 48 & 54 & 60  \\ \hline
			\cellcolor{naglowek}\textbf{7}  & 7  & 14 & 21 & 28 & 35 & 42 & 49 & 56 & 63 & 70  \\ \hline
			\cellcolor{naglowek}\textbf{8}  & 8  & 16 & 24 & 32 & 40 & 48 & 56 & 64 & 72 & 80  \\ \hline
			\cellcolor{naglowek}\textbf{9}  & 9  & 18 & 27 & 36 & 45 & 54 & 63 & 72 & 81 & 90  \\ \hline
			\cellcolor{naglowek}\textbf{10} & 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 & 70 & 80 & 90 & 100 \\ \hline
		\end{tabular}
	\end{center}
	\newpage
	
	\subsection{Ćwiczenia}
	\begin{multicols}{4}
		\begin{enumerate}[label*=]
			\item $7 \cdot 8 =$
			\item $3 \cdot 5 =$
			\item $9 \cdot 2 =$
			\item $4 \cdot 6 =$
			\item $10 \cdot 10 =$
			\item $0 \cdot 4 =$
			\item $6 \cdot 7 =$
			\item $2 \cdot 3 =$
			\item $8 \cdot 5 =$
			\item $5 \cdot 9 =$
			\item $1 \cdot 6 =$
			\item $7 \cdot 4 =$
			\item $3 \cdot 9 =$
			\item $9 \cdot 6 =$
			\item $4 \cdot 8 =$
			\item $10 \cdot 2 =$
			\item $0 \cdot 9 =$
			\item $6 \cdot 3 =$
			\item $2 \cdot 7 =$
			\item $8 \cdot 8 =$
			\item $5 \cdot 5 =$
			\item $1 \cdot 1 =$
			\item $7 \cdot 0 =$
			\item $3 \cdot 3 =$
			\item $9 \cdot 4 =$
			\item $4 \cdot 10 =$
			\item $10 \cdot 5 =$
			\item $0 \cdot 1 =$
			\item $6 \cdot 6 =$
			\item $2 \cdot 9 =$
			\item $8 \cdot 2 =$
			\item $5 \cdot 0 =$
			\item $1 \cdot 8 =$
			\item $7 \cdot 7 =$
			\item $3 \cdot 4 =$
			\item $9 \cdot 9 =$
			\item $4 \cdot 1 =$
			\item $10 \cdot 7 =$
			\item $0 \cdot 6 =$
			\item $6 \cdot 10 =$
			\item $2 \cdot 2 =$
			\item $8 \cdot 9 =$
			\item $5 \cdot 3 =$
			\item $1 \cdot 10 =$
			\item $7 \cdot 5 =$
			\item $3 \cdot 1 =$
			\item $9 \cdot 7 =$
			\item $4 \cdot 4 =$
			\item $10 \cdot 0 =$
			\item $0 \cdot 8 =$
			\item $6 \cdot 1 =$
			\item $2 \cdot 5 =$
			\item $8 \cdot 6 =$
			\item $5 \cdot 2 =$
			\item $1 \cdot 4 =$
			\item $7 \cdot 9 =$
			\item $3 \cdot 8 =$
			\item $9 \cdot 10 =$
			\item $4 \cdot 0 =$
			\item $10 \cdot 3 =$
			\item $0 \cdot 5 =$
			\item $6 \cdot 4 =$
			\item $2 \cdot 10 =$
			\item $8 \cdot 1 =$
			\item $5 \cdot 7 =$
			\item $1 \cdot 2 =$
			\item $7 \cdot 3 =$
			\item $3 \cdot 6 =$
			\item $9 \cdot 0 =$
			\item $4 \cdot 7 =$
			\item $10 \cdot 8 =$
			\item $0 \cdot 2 =$
			\item $6 \cdot 9 =$
			\item $2 \cdot 4 =$
			\item $8 \cdot 10 =$
			\item $5 \cdot 6 =$
			\item $1 \cdot 9 =$
			\item $7 \cdot 1 =$
			\item $3 \cdot 10 =$
			\item $9 \cdot 5 =$
			\item $4 \cdot 2 =$
			\item $10 \cdot 6 =$
			\item $0 \cdot 0 =$
			\item $6 \cdot 5 =$
			\item $2 \cdot 8 =$
			\item $8 \cdot 4 =$
			\item $5 \cdot 8 =$
			\item $1 \cdot 3 =$
			\item $7 \cdot 10 =$
			\item $3 \cdot 2 =$
			\item $9 \cdot 3 =$
			\item $4 \cdot 5 =$
			\item $10 \cdot 9 =$
			\item $0 \cdot 10 =$
			\item $6 \cdot 0 =$
			\item $2 \cdot 6 =$
			\item $8 \cdot 3 =$
			\item $5 \cdot 4 =$
			\item $1 \cdot 7 =$
			\item $7 \cdot 6 =$
		\end{enumerate}
	\end{multicols}
	
\end{document}